Pflegesätze Vollstationär
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | ||
Pflegesatz | 43,36 € | 54,10 € | 70,28 € | 87,14 € | 94,70 € | |
Ausbildungszuschlag | 0,21 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,21 € | |
Ausbildungsumlage | 0,68 € | 0,68 € | 0,68 € | 0,68 € | 0,68 € | |
Kosten für Unterkunft | 14,06 € | 14,06 € | 14,06 € | 14,06 € | 14,06 € | |
Kosten für Verpflegung | 9,37 € | 9,37 € | 9,37 € | 9,37 € | 9,37 € | |
Investitionskostenzuschlag | 16,14 € | 16,14 € | 16,14 € | 16,14 € | 16,14 € | |
Tagessatz | 83,82 € | 94,56 € | 110,74 € | 127,60 € | 135,16 € | |
Gesamtkosten/Monat (30,42) | 2.549,80 € | 2.876,52 € | 3.368,71 € | 3.881,59 € | 4.111,57 € | |
Leistung der Pflegekasse (30,42) | 0,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € | |
Eigenanteil | 2.549,80 € | 2.106,52 € | 2.106,71 € | 2.106,59 € | 2.106,57 € |
Kurzzeitpflegesätze
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | ||
Pflegesatz | 43,36 € | 54,10 € | 70,28 € | 87,14 € | 94,70 € | |
Ausbildungszuschlag | 0,21 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,21 € | 0,21 € | |
Ausbildungsumlage | 0,68 € | 0,68 € | 0,68 € | 0,68 € | 0,68 € | |
Kosten für Unterkunft | 14,06 € | 14,06 € | 14,06 € | 14,06 € | 14,06 € | |
Kosten für Verpflegung | 9,37 € | 9,37 € | 9,37 € | 9,37 € | 9,37 € | |
Investitionskostenzuschlag | 16,14 € | 16,14 € | 16,14 € | 16,14 € | 16,14 € | |
Tagessatz | 83,82 € | 94,56 € | 110,74 € | 127,60 € | 135,16 € | |
Anteil der Pflegekasse | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € | ||
Eigenanteil/Tag | 83,82 € | 39,57 € | 39,57 € | 39,57 € | 39,57 € | |
(29Tage) | (22Tage) | (18 Tage) | (16 Tage) |